Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 115-119 | 70126 - Bari (BA) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ARGINE POLCEVERA, 16D SC B | 16161 - Genova (GE) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA G.PORZIO IS. G1 SCALA D, 35 | 80143 - Napoli (NA) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA FERRANTE IMPARATO, 182 | 80146 - Napoli (NA) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI, 96 | 56124 - Pisa (PI) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ALDO MORO, 48 | 85025 - Melfi (PZ) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 5 | 00043 - Ciampino (RM) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ANAGNINA, 16 | 00173 - Roma (RM) | Attiva |
FUTURWEB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA LUIGI CHIALA, 9 | 10127 - Torino (TO) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,62 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 52,57 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 2,62 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 32,61 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 2,65 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 2,47 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 17,00 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 2,15 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 181,46 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 103,82 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 199,91 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 17,63 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 182,27 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -59,64 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 122,64 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 70,07 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 52,57 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € -55,80 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 731,36 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 220,73 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 1,15 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 1,85 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 468,58 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 18,85 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 1,87 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 163,13 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 3,17 Mln |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 96,18 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 127,20 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 52,57 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 3,08 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 931,69 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 2,15 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 128,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 3,17 Mln |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 80,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 51,24 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -8,92 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 120,52 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 6,96 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 5,74 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 54,66 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 2,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 58,77 |
Indici Finanziari | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | -160,08 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 2,62 Mln | € 52,57 K | +2,01 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 2,62 Mln | N/A | € 9,39 Mln | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 52,57 K | N/A | € 847,57 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,62 Mln | € 9,39 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 52,57 K | € 847,57 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UkF LU0 hBI E %
U0FO TklL T1ZB IEFO %
U0FSR ElOQS BHQUV UQU5P IE %
R0FFV EFOTy BBTEV TU0FO RF
LIQUIDATORE