Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 122,99 K | +1,87 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -20,94 K | -97,99 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 281,37 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 70,13 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 351,50 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 553,97 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 17,89 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 1,28 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 511,26 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -178,93 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 23,54 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -202,47 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -240,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -202,71 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 7,14 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -202,10 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 31,02 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 211,15 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 242,18 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 1,16 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 319,86 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 7,75 K |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 249,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 1,16 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 226,11 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 1,62 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 770,01 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 65,27 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 844,99 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -202,10 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 853,00 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 390,54 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 462,46 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 1,76 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 1,62 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -23,65 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -11,98 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -13,73 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -20,79 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -71,96 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -12,46 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -26,25 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 2,96 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 71,18 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 249,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 3 | € -20,94 K | € -6,98 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 84,00 K | € -20,94 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 122,99 K | € 84,00 K | +68,29 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 122,99 K | € -20,94 K | -17,02 % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 120,74 K | -57,09 % | € 292,83 K | -4,21 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -1,04 Mln | +415,77 % | € 11,52 K | -57,22 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | 1,39 | 3 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 120,74 K | € 292,83 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -1,04 Mln | € 11,52 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,39 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 84,00 K | € 76,18 K |
R0l VU0 VQU EUg Q
AMMINISTRATORE UNICO
TUFSS0VUSU 5HIEUgTUVS Q0hBTkRJU0 lORyBTLlIu TC4gSU4gU0 l %