Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FRESCHEZZA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA APRI LA MAPPA |
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 102 | 70044 - Polignano a Mare (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 197,48 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 19,75 K | N/A |
2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 215,09 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 86,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 215,18 K |
Totale costi della produzione | **** | € 183,36 K |
Costo per acquisti | **** | € 17,76 K |
Costo per servizi | **** | € 22,58 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 2,87 K |
Costo del personale | **** | € 134,54 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,76 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 34,68 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 2,86 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 31,82 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -2,33 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 29,48 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 7,87 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 21,61 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 6,64 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 6,89 K |
Totale crediti | **** | € 57,26 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 56,71 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 123,88 K |
Totale attivo circolante | **** | € 181,14 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 959,00 |
Totale attivo | **** | € 188,99 K |
2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 122,05 K |
Capitale Sociale | **** | € 4,53 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 21,61 K |
Fondi TFR | **** | € 24,92 K |
Totale debiti | **** | € 42,02 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 41,14 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 884,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 188,99 K |
2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 3,03 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 3,06 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 9,39 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 20,60 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 14,79 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 16,83 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 17,71 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 4,40 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 95,85 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 113,88 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 19,75 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 123,22 K | € 19,75 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 19,75 K | +8,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 197,48 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 197,48 K | € 123,22 K | +62,40 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 123,22 K | € 197,48 K | +62,40 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 197,48 K | € 19,75 K | +10,00 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 197,48 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 19,75 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 123,22 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 197,48 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 19,75 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 123,22 K | N/A |
TUF SQS BMJ iMw Mz
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0lB Tk5P Q0NB Uk8g
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 274/97
TCYj MDM5 O0FC QkFU R
CONSIGLIERE
TCY jMD M5O 0FC Qk
CONSIGLIERE
TCYj MDM5 O0FC QkFU RSBN
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TCYj MDM5 O0FC QkFU RSBN
CONSIGLIERE