Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FREI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CARLO CORSI, 32R-34R | 16154 - Genova (GE) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,05 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 22,40 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 2,05 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 20,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 2,07 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € -30,28 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 14,23 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 52,78 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 1,54 K |
Costo del personale | **** | **** | € 18,77 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 2,13 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 37,44 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 5,09 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 32,35 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -473,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 31,88 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 9,48 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 22,40 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,80 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 308,00 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 311,80 K |
Totale crediti | **** | **** | € 4,81 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 843,83 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,13 Mln |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 7,59 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 39,53 K |
Totale attivo | **** | **** | € 7,94 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 228,85 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 196,45 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 22,40 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 77,24 K |
Totale debiti | **** | **** | € 7,63 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 7,63 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,41 K |
Totale passivo | **** | **** | € 7,94 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 1,58 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,41 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 9,79 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,99 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 74,71 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,13 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 22,40 K | € 2,49 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,77 K | € 22,40 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 22,40 K | +11,11 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 2,05 K | € 227,78 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 2,05 K | € 18,77 K | +915,46 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 18,77 K | € 2,05 K | +915,46 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 2,05 K | € 22,40 K | +1,09 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 2,05 K | N/A | € 346,48 K | +128,17 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 22,40 K | N/A | € 28,58 K | -10,50 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 1,61 | 9 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,77 K | € 90,06 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,05 K | € 346,48 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 22,40 K | € 28,58 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,61 | 9 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,77 K | € 90,06 K |
REF OSU xPI E
AMMINISTRATORE UNICO
RUR VUF BFI E %
QUJ PTk RJI EdB %
TEF OWk lMT 1RU
REVISORE LEGALE