Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FORNERIA MARINI S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO ACQUI, 117 | 15121 - Alessandria (AL) | Attiva |
PANE & COMPANY APRI LA MAPPA |
VIALE MILITE IGNOTO, 68 | 15121 - Alessandria (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,01 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,74 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 692,82 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,74 K |
Totale valore della produzione | **** | € 694,36 K |
Totale costi della produzione | **** | € 738,45 K |
Costo per acquisti | **** | € 180,80 K |
Costo per servizi | **** | € 116,29 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 39,25 K |
Costo del personale | **** | € 333,88 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 20,91 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 4,31 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 48,39 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -44,09 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -515,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -44,60 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -44,60 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 17,30 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 326,41 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 349,00 K |
Totale crediti | **** | € 20,59 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 16,02 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 36,79 K |
Totale attivo circolante | **** | € 76,86 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 6,72 K |
Totale attivo | **** | € 432,58 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 101,57 K |
Capitale Sociale | **** | € 41,60 K |
Altre riserve | **** | € 88,06 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -44,60 K |
Fondi TFR | **** | € 200,89 K |
Totale debiti | **** | € 129,69 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 97,19 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 32,50 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 436,00 |
Totale passivo | **** | € 432,58 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -13,44 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -13,27 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -14,43 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -30,51 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -6,36 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -10,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -43,91 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,79 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 13,26 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -3,17 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 8,74 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 432,69 K | € 8,74 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 8,74 K | +10,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,01 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,01 Mln | € 432,69 K | +42,82 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 432,69 K | € 1,01 Mln | +42,82 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,01 Mln | € 8,74 K | +0,87 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,01 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 8,74 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 432,69 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,01 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,74 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 432,69 K | N/A |
QU5 UT0 5JT yB
AMMINISTRATORE DELEGATO
QU5 UT0 5JT yB
PRESIDENTE
R0l BTk NBU kxP I
CURATORE FALLIMENTARE