Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FORMA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DOMENICO FONTANA, 134 | 80128 - Napoli (NA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 7,09 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 4,76 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 8,17 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 8,17 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,85 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 625,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 1,23 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 6,32 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 6,32 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 6,32 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 6,32 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -6,88 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 3,60 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 3,60 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 21,48 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 25,08 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 25,08 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 18,90 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 6,32 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 6,18 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 6,18 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 25,08 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 687,19 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 686,53 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 40,10 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 50,23 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 77,35 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 25,20 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 33,44 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 4,06 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 100,00 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 21,48 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 7,09 K | € 4,76 K | +67,19 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 7,09 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 4,76 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 7,09 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 4,76 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUFT U0lN TyBT Q09H
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0lV RkZS SURB IEVO Uk
CONSIGLIERE
U0NP R05B TUlH TElP
CONSIGLIERE