Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FOREVER S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA NAPOLI, 230A/4 | 70127 - Bari (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 55,96 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 10,54 K | N/A |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
2014 | € 55,96 K | € 10,54 K | +18,84 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
TUl DSE VMR SBT QV
SOCIO UNICO
TUl DSE VMR SBT QV
LIQUIDATORE