Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FOOD FACTORY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA FAENTINA, 169/3 | 50014 - Fiesole (FI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,23 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,50 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,62 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 38,50 K |
Totale valore della produzione | **** | € 1,67 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 1,65 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 763,11 K |
Costo per servizi | **** | € 120,77 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 115,26 K |
Costo del personale | **** | € 636,60 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 10,48 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 21,73 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 21,73 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -8,45 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 13,28 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 11,64 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,64 K |
Flusso di cassa | **** | € 100,92 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 75,21 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 222,95 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 299,41 K |
Totale crediti | **** | € 615,16 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 615,16 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 1,83 K |
Totale attivo circolante | **** | € 665,54 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 964,95 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 13,15 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,64 K |
Fondi TFR | **** | € 117,07 K |
Totale debiti | **** | € 834,74 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 834,74 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 964,95 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 31,23 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 35,35 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 37,47 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 14,28 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,34 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 2,25 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 12,50 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 63,94 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -95,87 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 1,50 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 470,88 K | € 1,50 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 1,50 K | +4,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 1,23 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 1,23 Mln | € 470,88 K | +38,24 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 470,88 K | € 1,23 Mln | +38,24 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 1,23 Mln | € 1,50 K | +0,12 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 1,23 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 1,50 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 470,88 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,23 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,50 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 470,88 K | N/A |
VEl aSU FOT yBC
AMMINISTRATORE UNICO
TCBFI EwgSU RFRSB JTU1P QklMS %
QkF DSE lOS SBU %
TE9 SRU 5aT y
CURATORE FALLIMENTARE