Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FEMAR APRI LA MAPPA |
VIALE ARMANDO DIAZ, 62/64 | 52025 - Montevarchi (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 202,59 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 4,09 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 202,59 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 57,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 202,65 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 197,05 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 202,71 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 12,37 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 19,25 K |
Costo del personale | **** | **** | € 5,14 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 409,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 7,90 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 2,30 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 5,60 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -147,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 5,45 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,37 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 4,09 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 213,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 866,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 1,08 K |
Totale crediti | **** | **** | € 31,36 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 31,36 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 24,90 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 101,40 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 767,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 103,25 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 7,09 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 3,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 4,09 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 256,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 95,13 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 86,79 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 8,34 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 780,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 103,25 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 2,76 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 5,42 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 57,66 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,17 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 54,49 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 24,90 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 4,09 K | € 4,09 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 5,14 K | € 4,09 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 4,09 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 202,59 K | € 202,59 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 202,59 K | € 5,14 K | +2,54 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 5,14 K | € 202,59 K | +2,54 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 202,59 K | € 4,09 K | +2,02 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 202,59 K | N/A | € 1,18 Mln | +6,36 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 4,09 K | N/A | € 27,19 K | +25,53 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | 3,03 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 5,14 K | € 119,88 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 202,59 K | € 1,18 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 4,09 K | € 27,19 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 3,03 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 5,14 K | € 119,88 K |
REF OSU VMR SB
AMMINISTRATORE UNICO
TVV HTk FJI E %
TVV HTk FJI ER %