Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 29,20 K | +12,96 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -178,00 | -95,46 % |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 4,85 K | **** | **** |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale valore della produzione | **** | € 4,85 K | **** | **** |
Totale costi della produzione | **** | € 5,03 K | **** | **** |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 | **** | **** |
Costo per servizi | **** | € 5,03 K | **** | **** |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Costo del personale | **** | € 0,00 | **** | **** |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 | **** | **** |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -178,00 | **** | **** |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 | **** | **** |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -178,00 | **** | **** |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 | **** | **** |
Risultato prima delle imposte | **** | € -178,00 | **** | **** |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 | **** | **** |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -178,00 | **** | **** |
Flusso di cassa | **** | € 2,02 K | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 192,00 | **** | **** |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 887,03 K | **** | **** |
Totale immobilizzazioni | **** | € 887,22 K | **** | **** |
Totale crediti | **** | € 5,92 K | **** | **** |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 5,92 K | **** | **** |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale disponibilità liquide | **** | € 1,30 K | **** | **** |
Totale attivo circolante | **** | € 7,22 K | **** | **** |
Ratei e risconti attivi | **** | € 28,63 K | **** | **** |
Totale attivo | **** | € 923,07 K | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 7,59 K | **** | **** |
Capitale Sociale | **** | € 10,33 K | **** | **** |
Altre riserve | **** | € 0,00 | **** | **** |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -178,00 | **** | **** |
Fondi TFR | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale debiti | **** | € 915,48 K | **** | **** |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 367,50 K | **** | **** |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 547,98 K | **** | **** |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale passivo | **** | € 923,07 K | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -83,39 | **** | **** |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -83,39 | **** | **** |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -4,92 | **** | **** |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -2,28 | **** | **** |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -3,67 | **** | **** |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -0,02 | **** | **** |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -2,35 | **** | **** |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | 0,02 | **** | **** |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 0,78 | **** | **** |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -546,68 K | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 29,20 K | € -3,92 K | -13,43 % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 25,85 K | -6,68 % | € 130,75 K | -6,48 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -3,74 K | -219,35 % | € 19,67 K | +53,79 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 25,85 K | € 130,75 K |
2018 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -3,74 K | € 19,67 K |
2018 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Uk9 TQU xJQ SBN RV
AMMINISTRATORE UNICO
TUV SQ0 9SR UxM QS
SOCIO UNICO