Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FARMAJET S.R.L. APRI LA MAPPA |
STRADA STATALE DIR., 5 | 67035 - Pratola Peligna (AQ) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,92 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,69 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,83 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 37,44 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,86 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,85 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 1,32 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 404,27 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 20,55 K |
Costo del personale | **** | **** | € 22,52 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 17,43 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 55,09 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 42,28 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 12,81 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -9,24 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 3,57 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 3,57 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 183,88 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 603,66 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 787,54 K |
Totale crediti | **** | **** | € 332,54 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 332,54 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 19,83 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,07 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 333,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 1,86 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 59,89 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 5,79 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 3,57 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 2,16 K |
Totale debiti | **** | **** | € 1,80 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,18 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 615,83 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 1,86 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -27,51 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -27,46 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -9,87 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 6,33 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,70 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,69 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 5,96 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,91 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 18,94 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 19,83 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 13,69 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 82,19 K | € 13,69 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 13,69 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,92 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 2,92 Mln | € 82,19 K | +2,81 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 82,19 K | € 2,92 Mln | +2,81 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 2,92 Mln | € 13,69 K | +0,47 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 2,92 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 13,69 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 82,19 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,92 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,69 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 82,19 K | N/A |
UElF UkdJ T1JH SU8g
AMMINISTRATORE UNICO
U0NI SUFW TyBQ SUVS %