Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FARMACIA CONGIU S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SANTA BARBARA, 38 | 09013 - Carbonia (CA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 620,92 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 620,65 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 620,92 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 783,41 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 1,40 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 605,36 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 412,28 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 35,95 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 79,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 97,61 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 15,71 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 801,98 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 3,01 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 798,97 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -1,99 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 796,98 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 26,90 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 620,65 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 790,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 116,10 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 119,04 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 291,64 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 87,02 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 732,89 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 1,02 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 1,14 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 754,15 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 123,50 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 620,65 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 1,18 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 238,45 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 238,45 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 361,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 1,14 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 128,67 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 69,87 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 82,30 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 4,30 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 89,59 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 732,89 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | 0 | € 620,65 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | € 97,61 K | € 620,65 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | 0 | € 620,65 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | € 620,92 K | € 97,61 K | +15,72 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | € 97,61 K | € 620,92 K | +15,72 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 620,92 K | € 620,65 K | +99,96 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 620,92 K | N/A | € 623,90 K | +0,67 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 620,65 K | N/A | € 51,85 K | -4,25 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | 3,56 | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | € 97,61 K | € 76,29 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 620,92 K | € 623,90 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 620,65 K | € 51,85 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | € 3,56 | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 97,61 K | € 76,29 K |
TE FV Uk Eg
AMMINISTRATORE UNICO
Q0 9O R0 lV %