Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FARMACIA SAN PAOLO APRI LA MAPPA |
PIAZZA SANDRO PERTINI, 6R | 17100 - Savona (SV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,44 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -2,11 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 2,00 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 16,96 K |
Totale valore della produzione | **** | € 2,01 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 2,09 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 1,28 Mln |
Costo per servizi | **** | € 134,41 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 63,39 K |
Costo del personale | **** | € 316,77 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 59,76 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 213,02 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 288,63 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -75,62 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -77,29 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -152,90 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 32,09 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -185,00 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 2,56 Mln |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 21,22 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,58 Mln |
Totale crediti | **** | € 670,09 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 68,18 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 169,17 K |
Totale attivo circolante | **** | € 1,03 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,24 K |
Totale attivo | **** | € 3,62 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 13,38 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 350,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -185,00 K |
Fondi TFR | **** | € 105,26 K |
Totale debiti | **** | € 3,47 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 917,04 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 2,56 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 21,46 K |
Totale passivo | **** | € 3,62 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -3,79 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -2,09 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -1,38 K |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,12 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 23,21 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 169,17 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € -2,11 K | € -421,80 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 238,68 K | € -2,11 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € -2,11 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 5 | € 1,44 Mln | € 288,86 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,44 Mln | € 238,68 K | +16,53 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 238,68 K | € 1,44 Mln | +16,53 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,44 Mln | € -2,11 K | -0,15 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 1,44 Mln | N/A | € 3,12 Mln | +4,58 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -2,11 K | N/A | € 35,10 K | -242,71 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 5,55 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 238,68 K | € 371,92 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,44 Mln | € 3,12 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -2,11 K | € 35,10 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 5,55 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 238,68 K | € 371,92 K |
Uk9 ET0 xGT yBH
AMMINISTRATORE UNICO
SElQU E9DUk FURVM gSE9M RE %
SElQU E9DUk FURVM gSE9M RE
SOCIO UNICO