Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FARMACIA ANTONIOLI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEL COMMERCIO INT.105/106, 3 | 24051 - Antegnate (BG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 5,42 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 654,71 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 5,73 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 67,63 K |
Totale valore della produzione | **** | € 5,80 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 5,08 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 3,78 Mln |
Costo per servizi | **** | € 216,25 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 210,61 K |
Costo del personale | **** | € 712,27 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 30,65 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 866,62 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 178,35 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 688,26 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -4,33 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 712,68 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 169,44 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 543,24 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 595,24 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 446,58 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,04 Mln |
Totale crediti | **** | € 339,27 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 211,77 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 1,04 Mln |
Totale attivo circolante | **** | € 1,74 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 29,60 K |
Totale attivo | **** | € 2,81 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 420,68 K |
Capitale Sociale | **** | € 30,00 K |
Altre riserve | **** | € -152,56 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 543,24 K |
Fondi TFR | **** | € 229,11 K |
Totale debiti | **** | € 2,08 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 2,08 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 89,47 K |
Totale passivo | **** | € 2,81 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 12,01 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 25,48 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 129,13 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,84 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 48,92 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 1,04 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 16 | € 654,71 K | € 40,92 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 686,87 K | € 654,71 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 16 | € 654,71 K | +6,25 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 16 | € 5,42 Mln | € 338,85 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 5,42 Mln | € 686,87 K | +12,67 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 686,87 K | € 5,42 Mln | +12,67 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 5,42 Mln | € 654,71 K | +12,08 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 5,42 Mln | N/A | € 1,38 Mln | +10,63 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 654,71 K | N/A | € 95,22 K | +52,68 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 5,39 | 16 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 686,87 K | € 180,54 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 5,42 Mln | € 1,38 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 654,71 K | € 95,22 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 5,39 | 16 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 686,87 K | € 180,54 K |
QU5 UT0 5JT yBB T
AMMINISTRATORE UNICO
QU5 UT0 5JT 0xJ I %
QkF TU0 FOS SBH
REVISORE LEGALE