Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,50 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,50 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 388,06 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 215,19 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,13 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -196,81 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 170,75 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -367,56 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -14,24 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,11 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,11 Mln |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 583,60 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 114,85 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 114,85 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 588,53 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 583,44 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,08 Mln |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,69 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 268,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,81 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,89 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,11 Mln |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,39 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,85 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,54 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,81 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -51,70 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -36,79 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -952,22 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -20,34 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 111,73 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,91 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 92,22 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,17 Mln |
R0F SSU JBT ERJ I
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
WkF NUE VSS U5J IF %
REU gUE lFV FJP %
TUl DSE VMS SBN %
U09 SQk VMT ElO S %
RkF MU0 VUV Ekg RV %
RkFM U0VU VEkg TUFT U %
REl PTk lTS S %
R1 JB UF BJ %
Q1J PQ0 lBT kkg T
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q1J PQ0 lBT kkg T
CONSIGLIERE
REl PTk lTS SBH Q
CONSIGLIERE
RkF MU0 VUV Ekg
CONSIGLIERE