Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FADICOS APRI LA MAPPA |
CITTA' VECCHIA, 13/A | 39049 - Vipiteno (BZ) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
CONTRADA COLLE DELLE API, | 86100 - Campobasso (CB) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA MERCATELLO, 38 | 26100 - Cremona (CR) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
CORSO CAMPI, 78 | 26100 - Cremona (CR) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA DEL GUERCINO, 61/A | 44042 - Cento (FE) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
PIAZZA DEL POPOLO, 9/9 A | 44034 - Copparo (FE) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA AURELIA ANTICA, 42-46 | 58100 - Grosseto (GR) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
AURELIA ANTICA 46 INT. 7/8/9 VIA, . | 58100 - Grosseto (GR) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA ILARIO ZAMBELLI, 3/G | 57037 - Portoferraio (LI) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA ILARIO ZAMBELLI, 3/G | 57037 - Portoferraio (LI) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
CORSO ROMA, 63 | 26900 - Lodi (LO) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
STRADA STATALE PADANA INFERIORE, | 46010 - Curtatone (MN) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 21 | 46100 - Mantova (MN) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA DELLA PACE, 26 | 20098 - San Giuliano Milanese (MI) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA POSTUMIA, 15 | 35010 - Carmignano di Brenta (PD) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
CORSO CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, 122-124 | 27026 - Garlasco (PV) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 43 | 29015 - Castel San Giovanni (PC) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
VIA TIBERINA, 73 | 00060 - Capena (RM) | Attiva |
FADICOS APRI LA MAPPA |
CORSO INDIPENDENZA, 74 | 10086 - Rivarolo Canavese (TO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 202,50 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 9,44 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 202,50 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 202,50 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 189,02 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 155,53 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 4,74 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 5,01 K |
Costo del personale | **** | **** | € 19,97 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 2,34 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 14,91 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 1,44 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 13,48 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -221,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 13,26 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 3,82 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 9,44 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 660,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 65,30 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 65,96 K |
Totale crediti | **** | **** | € 358,71 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 350,56 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 12,54 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 371,25 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 638,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 437,85 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 270,94 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € 260,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 9,44 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 717,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 166,20 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 166,20 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 437,85 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 6,65 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 3,08 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 3,48 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 2,23 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 84,79 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 12,54 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 8 | € 9,44 K | € 1,18 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 19,97 K | € 9,44 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 8 | € 9,44 K | +12,50 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 8 | € 202,50 K | € 25,31 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 202,50 K | € 19,97 K | +9,86 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 19,97 K | € 202,50 K | +9,86 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 202,50 K | € 9,44 K | +4,66 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 202,50 K | N/A | € 642,66 K | -27,77 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 9,44 K | N/A | € -38,21 K | +2,40 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 3,32 | 8 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 19,97 K | € 124,73 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 202,50 K | € 642,66 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 9,44 K | € -38,21 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 3,32 | 8 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 19,97 K | € 124,73 K |
QUx FU1 NBT kRS T
AMMINISTRATORE UNICO
RkFT SElP TiBG SU5B T %
RkFT SElP TiBG SU5B T
SOCIO UNICO