Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 72,65 K |
Totale costi della produzione | € 99,12 K |
Costo per acquisti | € 72,65 K |
Costo per servizi | € 1,72 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 22,00 K |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 1,44 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -25,16 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 1,31 K |
Risultato operativo (EBIT) | € -26,47 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -26,47 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -26,47 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 256,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 256,00 |
Totale crediti | € 15,78 K |
Crediti entro 12 mesi | € 15,78 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 1,50 K |
Totale attivo circolante | € 89,93 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 90,19 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -21,47 K |
Capitale Sociale | € 5,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -26,47 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 111,66 K |
Debiti entro 12 mesi | € 83,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 28,00 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 90,19 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -29,35 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 123,29 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,07 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 19,17 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 1,50 K |
TE lN SU 5
AMMINISTRATORE UNICO