Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EVASION S.R.L. APRI LA MAPPA |
LOCALITA' MORTELLICCIO, | 57025 - Piombino (LI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 425,37 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 874,00 | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 258,07 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 100,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 258,17 K |
Totale costi della produzione | **** | € 353,12 K |
Costo per acquisti | **** | € 159,57 K |
Costo per servizi | **** | € 53,34 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 58,06 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 5,75 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -94,00 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 950,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -94,95 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -2,72 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -97,67 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -97,67 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 920,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 9,96 K |
Totale crediti | **** | € 319,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 319,62 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 209,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 321,05 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 240,00 |
Totale attivo | **** | € 331,25 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -64,07 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 22,43 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -97,67 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 394,85 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 319,46 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 75,39 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 469,00 |
Totale passivo | **** | € 331,25 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -14,28 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -14,27 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -21,80 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -283,60 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -36,79 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -28,66 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 152,46 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 96,92 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 209,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 874,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 21,59 K | € 874,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 874,00 | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 425,37 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 425,37 K | € 21,59 K | +5,08 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 21,59 K | € 425,37 K | +5,08 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 425,37 K | € 874,00 | +0,21 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 425,37 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 874,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 21,59 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 425,37 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 874,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 21,59 K | N/A |
UkFT TyBG UkFO Q0VT %
UkFT TyBG UkFO Q0VT
LIQUIDATORE
UkFT TyBG UkFO Q0VT
SOCIO UNICO