Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 233,66 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 219,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 261,53 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 70,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 261,60 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 246,69 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 207,67 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 9,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 16,65 K |
Costo del personale | **** | **** | € 16,79 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 2,33 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 17,05 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 2,14 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 14,91 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -899,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 14,01 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 4,84 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 8,77 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 873,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 873,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 39,33 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 39,33 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 4,14 K |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 31,31 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 143,63 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 3,73 K |
Totale attivo | **** | **** | € 148,23 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 40,48 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 8,77 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 107,75 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 107,75 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 148,23 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 3,17 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 3,04 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -23,46 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 27,65 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 5,70 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 10,06 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 21,66 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,33 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 47,66 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 31,31 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 219,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 31,22 K | € 219,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 219,00 | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 233,66 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 233,66 K | € 31,22 K | +13,36 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 31,22 K | € 233,66 K | +13,36 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 233,66 K | € 219,00 | +0,09 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 233,66 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 219,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 31,22 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 233,66 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 219,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 31,22 K | N/A |
U0F ORF JPI ERJ I
AMMINISTRATORE UNICO
REk gTE 9SR U5a T %
U0F ORF JPI ERJ I
SOCIO UNICO