Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EUROPE PET COMPANY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SANT'ORSOLA, 82 | 25135 - Brescia (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 20,02 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -32,95 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 20,02 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 91,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 20,11 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 52,82 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 56,52 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 13,29 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 6,54 K |
Costo del personale | **** | **** | € 13,84 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,59 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -28,95 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 3,76 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -32,71 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -232,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -32,95 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -32,95 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 22,98 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 3,13 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 29,11 K |
Totale crediti | **** | **** | € 12,80 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 12,80 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 10,19 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 65,72 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 100,33 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -22,95 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -32,95 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 362,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 121,46 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 46,46 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 75,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,45 K |
Totale passivo | **** | **** | € 100,33 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -163,41 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -32,61 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 143,57 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,41 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 22,92 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 10,19 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 4 | € -32,95 K | € -8,24 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 13,84 K | € -32,95 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 4 | € -32,95 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 4 | € 20,02 K | € 5,00 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 20,02 K | € 13,84 K | +69,14 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 13,84 K | € 20,02 K | +69,14 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 20,02 K | € -32,95 K | -164,57 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 20,02 K | N/A | € 677,16 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € -32,95 K | N/A | € 10,72 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | 2,48 | 4 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 13,84 K | € 98,61 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 20,02 K | € 677,16 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € -32,95 K | € 10,72 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,48 | 4 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 13,84 K | € 98,61 K |
U0F MVk FUT 1JF
AMMINISTRATORE UNICO
U0F MVk FUT 1JF
SOCIO UNICO