Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EUROCASA BOLOGNA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEGLI ORTI, 18 | 40137 - Bologna (BO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 226,52 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 30,48 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 226,52 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 33,57 K |
Totale valore della produzione | **** | € 260,09 K |
Totale costi della produzione | **** | € 225,24 K |
Costo per acquisti | **** | € 81,18 K |
Costo per servizi | **** | € 25,30 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 7,92 K |
Costo del personale | **** | € 81,34 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 36,15 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 38,59 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,74 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 34,85 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -2,37 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 32,48 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 2,00 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 30,48 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 79,18 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 81,28 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 161,46 K |
Totale crediti | **** | € 364,13 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 364,13 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 122,49 K |
Totale attivo circolante | **** | € 844,49 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,64 K |
Totale attivo | **** | € 1,01 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 266,01 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € 185,53 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 30,48 K |
Fondi TFR | **** | € 135,89 K |
Totale debiti | **** | € 528,43 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 401,40 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 127,03 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 77,26 K |
Totale passivo | **** | € 1,01 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 15,38 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,46 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 11,46 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,10 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 48,30 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 122,49 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 13 | € 30,48 K | € 2,34 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 81,34 K | € 30,48 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 13 | € 30,48 K | +7,69 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 13 | € 226,52 K | € 17,42 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 226,52 K | € 81,34 K | +35,91 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 81,34 K | € 226,52 K | +35,91 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 226,52 K | € 30,48 K | +13,46 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 226,52 K | N/A | € 1,34 Mln | -0,43 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 30,48 K | N/A | € 79,63 K | +29,45 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,32 | 13 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 81,34 K | € 273,09 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 226,52 K | € 1,34 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 30,48 K | € 79,63 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,32 | 13 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 81,34 K | € 273,09 K |
UEl FUl BBT 0xP I
AMMINISTRATORE UNICO
VEF aWk FSS SBQ S
SOCIO UNICO
VEF aWk FSS SBQ S
RESPONSABILE TECNICO