Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -902,00 | -8,52 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 119,07 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 27,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 119,10 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 127,61 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 80,08 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 22,19 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,19 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,99 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -8,32 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 189,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -8,51 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -4,14 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -12,66 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 730,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -13,39 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 124,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 497,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 627,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 61,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 48,40 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,42 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 80,31 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 275,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 81,22 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 28,64 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,92 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,68 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -13,39 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 50,01 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 50,01 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,56 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 81,22 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -6,91 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -6,96 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 7,10 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -31,85 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -7,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -10,48 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -46,74 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,61 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 81,31 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -15,11 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QkF ST0 5US SB %
QkVO RUZP UlRJ IENS %
UEF HTk lOS S %
Tkl DT0 xBI EJ
LIQUIDATORE
Q1JJ U1RJ QU5P IEJF
LIQUIDATORE