Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 140,08 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 14,08 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 24,14 K |
Totale valore della produzione | **** | € 24,14 K |
Totale costi della produzione | **** | € 27,10 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 2,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 24,80 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -2,97 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -2,97 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -23,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -2,99 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 434,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -3,42 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 68,63 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 68,63 K |
Totale crediti | **** | € 203,74 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 203,74 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 10,67 K |
Totale attivo circolante | **** | € 214,70 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,00 |
Totale attivo | **** | € 283,33 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -63,01 K |
Capitale Sociale | **** | € 36,00 K |
Altre riserve | **** | € 56,08 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -3,42 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 346,21 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 346,21 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 133,00 |
Totale passivo | **** | € 283,33 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -1,05 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 5,43 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,62 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 75,78 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 10,67 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | 1 | € -58,00 K | € -58,00 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | € 14,23 K | € -58,00 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | 1 | € -58,00 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | € 37,79 K | € 14,23 K | +37,66 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | € 14,23 K | € 37,79 K | +37,66 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 140,08 K | € 14,08 K | +10,05 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 140,08 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 14,08 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | NaN | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | € 14,23 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 140,08 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 14,08 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | N/A | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | € 14,23 K | N/A |
TUF SQ0 9OS SBB %
TUF SQ0 9OS SBB
SOCIO UNICO
TUF SQ0 9OS SBB
LIQUIDATORE