Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ESSEPI AGENCY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA FOLIGNO, 88 | 10149 - Torino (TO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,26 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 207,73 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,26 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 59,23 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,32 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 984,51 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 26,23 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 573,58 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 72,65 K |
Costo del personale | **** | **** | € 237,74 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 57,22 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 351,04 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 17,08 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 333,96 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -6,33 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 327,64 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 119,91 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 207,73 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 3,52 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 115,36 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 118,93 K |
Totale crediti | **** | **** | € 598,52 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 598,52 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 413,02 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,01 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 51,82 K |
Totale attivo | **** | **** | € 1,18 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 436,94 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 179,21 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 207,73 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 55,98 K |
Totale debiti | **** | **** | € 685,38 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 352,14 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 333,23 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 4,00 K |
Totale passivo | **** | **** | € 1,18 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 26,52 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 28,25 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 47,54 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 2,87 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 85,56 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 413,02 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 207,73 K | € 23,08 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 237,74 K | € 207,73 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 207,73 K | +11,11 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 9 | € 1,26 Mln | € 139,92 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,26 Mln | € 237,74 K | +18,88 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 237,74 K | € 1,26 Mln | +18,88 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,26 Mln | € 207,73 K | +16,50 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 1,26 Mln | N/A | € 689,29 K | +63,01 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 207,73 K | N/A | € 99,02 K | +150,64 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 1,34 | 9 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 237,74 K | € 61,49 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,26 Mln | € 689,29 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 207,73 K | € 99,02 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,34 | 9 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 237,74 K | € 61,49 K |
UEl FVF JPI FNP
AMMINISTRATORE DELEGATO
UEl FVF JPI FNP
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Qk lP Uk NJ
CONSIGLIERE
U09 MSU 1BT kRP
CONSIGLIERE
U09 MSU 1BT kRP
RESPONSABILE TECNICO