Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ERREDI ELETTRAUTO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VECCHIA FORNACE, 9 | 15058 - Viguzzolo (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 709,69 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 80,10 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 709,69 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 3,38 K |
Totale valore della produzione | **** | € 713,82 K |
Totale costi della produzione | **** | € 593,11 K |
Costo per acquisti | **** | € 263,18 K |
Costo per servizi | **** | € 49,40 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 14,47 K |
Costo del personale | **** | € 241,15 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 7,56 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 138,05 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 17,34 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 120,71 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -35,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 120,68 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 40,58 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 80,10 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 2,04 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 58,91 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 60,95 K |
Totale crediti | **** | € 292,68 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 258,42 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 128,44 K |
Totale attivo circolante | **** | € 484,04 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,21 K |
Totale attivo | **** | € 547,19 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 152,12 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,24 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 80,10 K |
Fondi TFR | **** | € 52,39 K |
Totale debiti | **** | € 306,75 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 272,49 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 34,27 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 35,94 K |
Totale passivo | **** | € 547,19 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 17,01 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 22,06 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 52,66 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,78 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 88,25 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 21,83 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 6 | € 80,10 K | € 13,35 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 241,15 K | € 80,10 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 6 | € 80,10 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 6 | € 709,69 K | € 118,28 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 709,69 K | € 241,15 K | +33,98 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 241,15 K | € 709,69 K | +33,98 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 709,69 K | € 80,10 K | +11,29 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 709,69 K | N/A | € 1,11 Mln | +11,20 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 80,10 K | N/A | € 70,59 K | +79,28 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,61 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 241,15 K | € 249,72 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 709,69 K | € 1,11 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 80,10 K | € 70,59 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,61 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 241,15 K | € 249,72 K |
TUF SQ0 8gU kVC
AMMINISTRATORE UNICO
UkV CRU xMQ VRP %
UFJ JTU EgT U %
UkV CRU xMQ VRP
RESPONSABILE TECNICO