Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EREDI ANIELLO DE SANTIS S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ARIBERTO, 1 | 20123 - Milano (MI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | € 1,60 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -14,30 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 12,03 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 12,03 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 3,69 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 3,37 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 323,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 8,34 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 8,34 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -5,85 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 2,49 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 303,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 2,99 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 42,54 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 2,72 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 2,76 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 119,34 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 119,34 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 1,25 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 840,38 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 45,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 3,60 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 1,58 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 141,25 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 2,99 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 37,18 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 1,95 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,37 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 581,58 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 3,60 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 650,34 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,18 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,19 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 0,23 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 0,19 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,61 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 3,35 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | -1,59 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | 1 | € -14,30 K | € -14,30 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | € 5,76 K | € -14,30 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | 1 | € -14,30 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | € 1,60 K | € 5,76 K | +359,81 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | € 5,76 K | € 1,60 K | +359,81 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | € 1,60 K | € -14,30 K | -893,56 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | NaN | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | € 5,76 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | N/A | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | € 5,76 K | N/A |
REU gU0 FOV ElT I %
REU gU0 FOV ElT IE %
REU gU0 FOV ElT %
REUg U0FO VElT IFZB %
VkFM RU5U SU5P IERF
LIQUIDATORE