Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EQUAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
LOCALITA' PILLEMATTA, | 09044 - Quartucciu (CA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 123,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -16,57 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 7,91 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 2,74 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 10,65 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 28,47 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 3,62 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 5,80 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 10,20 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 71,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -9,04 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 8,79 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -17,82 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,59 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -19,42 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -19,42 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 999,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 20,72 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 23,00 K |
Totale crediti | **** | **** | € 31,65 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 31,65 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,74 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 33,38 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 1,23 K |
Totale attivo | **** | **** | € 57,61 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 22,26 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 45,10 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -19,42 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 2,14 K |
Totale debiti | **** | **** | € 26,58 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 26,58 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 6,62 K |
Totale passivo | **** | **** | € 57,61 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 22,53 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 36,91 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -17,82 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 157,26 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -225,39 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -30,94 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -87,22 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,26 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 57,94 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,74 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -16,57 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,56 K | € -16,57 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -16,57 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 123,00 | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 123,00 | € 8,56 K | +6,96 K % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 8,56 K | € 123,00 | +6,96 K % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 123,00 | € -16,57 K | -13,47 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 123,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -16,57 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,56 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 123,00 | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -16,57 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,56 K | N/A |
QUx FU1 NBT kRS T
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QUJ JUy BUR V
CONSIGLIERE
VkF SR0 lVI EFM R
CONSIGLIERE
VkF SR0 lVI FJB
CONSIGLIERE