Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EOS SARDEGNA SOCIETA' APRI LA MAPPA |
VIA TORRE TONDA, 2 | 07100 - Sassari (SS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
RkV ERV JJQ 08
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q09 SQl UgQ 0
CONSIGLIERE
U0 FM SV Mg
CONSIGLIERE
U0F MSV MgR kV
CONSIGLIERE