Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -69,71 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 2,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 2,00 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 90,39 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 89,64 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 400,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -90,04 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 352,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -90,39 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -3,97 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -92,36 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -69,71 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 1,41 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 1,41 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 40,43 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 40,43 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 22,65 K |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 11,94 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 52,37 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 53,77 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -59,71 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -69,71 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 109,52 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 109,52 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 3,97 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 53,77 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -164,38 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 116,75 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,48 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 97,38 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 11,94 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 0,00 | € -69,71 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A | € 739,69 K | -15,45 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € -69,71 K | N/A | € -8,73 K | -61,75 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 0,00 | € 739,69 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -69,71 K | € -8,73 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UkFO IFBJ TkhB UyBG
AMMINISTRATORE DELEGATO
U0hM T01P IEVM SUVa R
AMMINISTRATORE DELEGATO
U0hM T01P IEVM SUVa R
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
S0F MSU EgU lVC
AMMINISTRATORE DELEGATO
RUxMT01 BWSBMVV hFTUJPV VJHIEhP TERJT %
Qk FT U0 8g
PROCURATORE SPECIALE
QkV MTE FDQ 0kg
PROCURATORE SPECIALE
QkV ORU RFV FRP IE
PROCURATORE SPECIALE
QkV UVE kgQ 1J
PROCURATORE SPECIALE
Qk 9T U0 kg
PROCURATORE SPECIALE
Qk 9T U0 kg
PROCURATORE
RE9 OQV RJI E
PROCURATORE
RE9 OQV RJI E
PROCURATORE SPECIALE
RUxMT01 BWSBMVV hFTUJPV VJHIEhP TERJTkd T
SOCIO UNICO
RlJJ RFJJ Q0gg UkFO
CONSIGLIERE
R0l BQ0 NBU kkg
PROCURATORE SPECIALE
TUF HTk kgQ 0FS T
PROCURATORE SPECIALE
TUF HTk kgQ 0FS T
PROCURATORE
TUF ORU 5US SBU
PROCURATORE SPECIALE
TkVI QU1B IFNI TE9N T
CONSIGLIERE
TkVS U0lU QSBB TlRJ
PROCURATORE SPECIALE
UlV CRU 5CQ UNI
CONSIGLIERE
U0Z SRU NPT E
PROCURATORE SPECIALE
VkF OWk FHS Ekg Rl
PROCURATORE SPECIALE
Wk FH Ty B
PROCURATORE SPECIALE