Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ELLE HAIR DESIGN APRI LA MAPPA |
VIA VITTORIO ALFIERI, 6 | 06016 - San Giustino (PG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 37,75 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -2,86 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 37,75 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 251,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 38,00 K |
Totale costi della produzione | **** | € 40,80 K |
Costo per acquisti | **** | € 12,90 K |
Costo per servizi | **** | € 9,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 6,80 K |
Costo del personale | **** | € 7,82 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 4,09 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -2,78 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 19,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -2,79 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -62,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -2,86 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -2,86 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 136,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 136,00 |
Totale crediti | **** | € 5,92 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 2,83 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 7,80 K |
Totale attivo circolante | **** | € 13,73 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 31,00 |
Totale attivo | **** | € 13,89 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -2,36 K |
Capitale Sociale | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -2,86 K |
Fondi TFR | **** | € 481,00 |
Totale debiti | **** | € 13,03 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 6,75 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 6,28 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 2,74 K |
Totale passivo | **** | € 13,89 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -7,40 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -20,11 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 121,22 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,03 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 98,80 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 7,80 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 1 | € -2,86 K | € -2,86 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 7,82 K | € -2,86 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 37,75 K | € 7,82 K | +20,72 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 37,75 K | € -2,86 K | -7,56 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,08 | 1 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,08 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 7,82 K | € 52,77 K |
TEl ORE EgU k
AMMINISTRATORE UNICO
Uk9 TRU xMS S %
TEl ORE EgU k
SOCIO UNICO