Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 727,23 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,00 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 789,04 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,24 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 790,28 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 765,97 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 16,34 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 529,88 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 8,36 K |
Costo del personale | **** | **** | € 192,68 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 9,22 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 33,81 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 9,50 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 24,31 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -8,98 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 15,33 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 13,48 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 1,85 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 11,75 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 11,75 K |
Totale crediti | **** | **** | € 405,16 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 405,16 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 37,30 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 442,46 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,92 K |
Totale attivo | **** | **** | € 457,13 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 23,10 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 10,69 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 1,85 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 10,48 K |
Totale debiti | **** | **** | € 408,02 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 406,76 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 1,26 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 15,53 K |
Totale passivo | **** | **** | € 457,13 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -3,54 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -3,58 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 15,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 8,72 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 3,08 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 5,32 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 8,02 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,09 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 96,79 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 37,30 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,00 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 111,56 K | € 1,00 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,00 K | +0,28 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 727,23 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 727,23 K | € 111,56 K | +15,34 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 111,56 K | € 727,23 K | +15,34 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 727,23 K | € 1,00 K | +0,14 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 727,23 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 1,00 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 111,56 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 727,23 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,00 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 111,56 K | N/A |
QU5 UT0 5FT ExB I
AMMINISTRATORE UNICO
U09 MRE FUS SBB T %
U1B BRE 9OS SB %