Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EKOGARDA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA APRI LA MAPPA |
VIALE ANTONIO GRAMSCI, | 25015 - Desenzano del Garda (BS) | Attiva |
EKOGARDA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA APRI LA MAPPA |
VIALE ZOPPIS, | 28021 - Borgomanero (NO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 492,72 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -27,22 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 29,55 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 13,55 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 43,10 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 833,88 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 211,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 1,96 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 5,47 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 826,24 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -790,78 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -790,78 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -750,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -791,53 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 388,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -791,92 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 28,28 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 382,85 K |
Totale crediti | **** | **** | € 21,61 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 21,61 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 33,78 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 55,39 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 438,24 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -791,42 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 624,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 16,31 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -791,92 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 34,55 K |
Totale debiti | **** | **** | € 496,66 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 496,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 438,24 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -43,10 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -49,26 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -67,34 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -159,34 K |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -2,68 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -180,45 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 100,06 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,11 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 12,64 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 33,78 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -27,22 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 326,92 K | € -27,22 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -27,22 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | N/A | € 492,72 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 492,72 K | € 326,92 K | +66,35 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 326,92 K | € 492,72 K | +66,35 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 492,72 K | € -27,22 K | -5,52 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 492,72 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -27,22 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 326,92 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 492,72 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -27,22 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 326,92 K | N/A |
QVJ NQU 5ET yBB
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QUx CSU VST yBB
CONSIGLIERE
QUx CSU VST yBB
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 274/97
QU5U T05J QVpa SSBU
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU5U T05J QVpa SSBU
CONSIGLIERE
R0 FP I
CONSIGLIERE