Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EFP ENERGYSERVICE APRI LA MAPPA |
VIA TAGLIAMENTO, 8/10 | 59100 - Prato (PO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 616,19 K | +369,28 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 5,62 K | +12,20 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 616,19 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 34,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 616,22 K |
Totale costi della produzione | **** | € 594,42 K |
Costo per acquisti | **** | € 261,15 K |
Costo per servizi | **** | € 143,16 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 41,52 K |
Costo del personale | **** | € 172,97 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 5,28 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 22,66 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 850,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 21,81 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,74 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 20,07 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 14,45 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 5,62 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 357,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 6,63 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 8,38 K |
Totale crediti | **** | € 327,64 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 327,64 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 17,54 K |
Totale attivo circolante | **** | € 375,68 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 384,06 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 40,35 K |
Capitale Sociale | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | € 19,01 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 5,62 K |
Fondi TFR | **** | € 7,21 K |
Totale debiti | **** | € 328,38 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 328,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 8,12 K |
Totale passivo | **** | € 384,06 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 369,28 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 367,68 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 339,10 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 104,54 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,54 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 5,68 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 13,93 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 89,88 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 17,54 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 5 | € 5,62 K | € 1,12 K |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 172,97 K | € 5,62 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 131,31 K | € 0,00 |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 616,19 K | € 172,97 K | +28,07 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 172,97 K | € 616,19 K | +28,07 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 616,19 K | € 5,62 K | +0,91 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 131,31 K | +74,44 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 5,01 K | -197,34 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 2,75 | 5 |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 172,97 K | € 236,23 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 131,31 K | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 5,01 K | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,75 | 5 |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 172,97 K | € 236,23 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Tk lD Ty B
AMMINISTRATORE UNICO
Tk lD Ty B
RESPONSABILE TECNICO
Rkl MSV BQT yB
CURATORE FALLIMENTARE