Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 66,88 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -962,00 | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 71,43 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 293,16 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 293,16 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 310,56 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 102,96 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 34,56 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 172,22 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 363,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -16,94 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 467,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -17,41 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -184,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -17,59 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -17,59 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -51,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 4,45 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 4,81 K |
Totale crediti | **** | **** | € 140,97 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 140,97 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 6,71 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 147,68 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 152,49 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -51,68 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -17,59 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 204,16 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 204,16 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 152,49 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 73,96 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 73,96 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 119,07 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 51,60 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -5,94 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -11,41 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 34,04 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,72 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 96,85 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 7,07 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € -35,63 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 71,43 K | € -35,63 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € -35,63 K | +6,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 168,52 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 168,52 K | € 71,43 K | +42,39 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 71,43 K | € 168,52 K | +42,39 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 66,88 K | € -962,00 | -1,44 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 66,88 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -962,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 71,43 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 66,88 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -962,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 71,43 K | N/A |
QU5 UT0 5JR VRU Q
AMMINISTRATORE UNICO
UVV BUl RBI EFO V %
QU5 UT0 5JR VRU Q
SOCIO UNICO