Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 118,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 118,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 737,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 737,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -619,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -619,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -619,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 117,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -736,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 6,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 6,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 6,00 |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 25,07 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 9,26 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -736,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 14,31 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 14,31 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 1,49 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 25,07 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 68,57 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 5,33 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 9,95 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -2,47 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -7,95 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 0,02 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 0,00 |
UE FP TE 8g
AMMINISTRATORE UNICO
U09DSUVUQScgQ09 PUEVSQVRJVkEgQU 1CSUVOVEUgQkVMT EEgSVRBTElBIElO IFNJR0xBIFNPQy4 gQ09P %
WkF ORU xMQ SBB %
R0hJ UkFM RElO SSBD %
R0h JUk FMR ElO %