Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 661,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 21,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 322,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -343,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 318,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -661,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -661,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -661,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 2,87 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 2,87 K |
Totale crediti | € 507,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 507,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 727,00 |
Totale attivo circolante | € 1,23 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 11,60 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 9,34 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -661,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 2,23 K |
Debiti entro 12 mesi | € 2,23 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 30,00 |
Totale passivo | € 11,60 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -5,70 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -7,08 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,55 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 10,64 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 727,00 |
VklOQ 0VOWk EgQU5 UT05J RVRU
AMMINISTRATORE UNICO
UEl DQV JES SBE %
R0lPU kRBTk 8gVkl OQ0VO WkEg %
TE lT SS BS
DIRETTORE TECNICO