Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
DVG COMMERCE APRI LA MAPPA |
STRADA PROVINCIALE 237 PUTIGNANO-NOCI KM15, | 70017 - Putignano (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,06 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 153,26 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 4,06 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 157,98 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 4,22 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 3,99 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 3,40 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 525,73 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 79,14 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,51 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 223,98 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 2,87 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 221,11 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -3,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 221,11 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 64,53 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 153,26 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 6,82 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 2,46 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 9,28 K |
Totale crediti | **** | **** | € 356,46 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 356,46 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 234,78 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 629,61 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,51 K |
Totale attivo | **** | **** | € 641,40 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 373,16 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 169,90 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 153,26 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 11,91 K |
Totale debiti | **** | **** | € 256,32 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 256,32 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 641,40 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 5,45 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 34,47 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 41,07 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 2,46 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 92,18 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 234,78 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 153,26 K | € 25,54 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 79,14 K | € 153,26 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 153,26 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 4,06 Mln | € 676,24 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 4,06 Mln | € 79,14 K | +1,95 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 79,14 K | € 4,06 Mln | +1,95 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 4,06 Mln | € 153,26 K | +3,78 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 4,06 Mln | N/A | € 610,56 K | +8,89 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 153,26 K | N/A | € 7,48 K | +32,40 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,40 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 79,14 K | € 120,64 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,06 Mln | € 610,56 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 153,26 K | € 7,48 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,40 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 79,14 K | € 120,64 K |
RE9O QVRP IFBB T0xP
AMMINISTRATORE UNICO
TElVWlpJI ElNTU9CSU xJQVJFIFN PQ0lFVEEn IEEgUkVTU E9OU %
TElV WlpJ IERP TkFU %
RkFT QU5F TExJ IE1B %
REU gQk lBU 0kg
REVISORE LEGALE