Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
DOLCI TENTAZIONI S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
CONTRADA DI PORTA NOVA, 11/13 | 29022 - Bobbio (PC) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -6,21 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 6,21 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 1,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 5,90 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 308,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -6,21 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -6,21 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -6,21 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -6,21 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 475,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 475,00 |
Totale crediti | **** | € 5,46 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 5,46 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 2,91 K |
Totale attivo circolante | **** | € 8,37 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 8,85 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -5,71 K |
Capitale Sociale | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -6,21 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 14,56 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 14,56 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 8,85 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -70,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 108,76 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,58 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 94,63 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 2,91 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € -53,78 K | € -53,78 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 41,07 K | € -53,78 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € -53,78 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 70,47 K | € 41,07 K | +58,27 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 41,07 K | € 70,47 K | +58,27 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 0,00 | € -6,21 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 0,00 | N/A | € 507,61 K | +44,75 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -6,21 K | N/A | € 13,62 K | +55,93 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 5,31 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 41,07 K | € 247,57 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 0,00 | € 507,61 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -6,21 K | € 13,62 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 5,31 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 41,07 K | € 247,57 K |
RkF CSU 8gQ 0FS
AMMINISTRATORE UNICO
Q0F STE 9SQ U5J %
Q0F STE 9SQ U5J
SOCIO UNICO