Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 32,30 K | -47,27 % |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -4,38 K | -4,31 K % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 32,30 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 79,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 32,37 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 30,34 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 879,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 11,94 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 15,61 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 3,95 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 1,92 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 2,03 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -275,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 1,76 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 1,71 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 44,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 2,88 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 424,28 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 45,07 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 45,07 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 197,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 45,26 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 469,55 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 34,00 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 22,45 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 44,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 435,53 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 435,53 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 9,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 469,55 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -47,27 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -47,76 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 1,79 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,13 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 6,29 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 0,43 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 0,13 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,10 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 9,64 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 197,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 7,37 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 34,03 K | € 7,37 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 61,25 K | € 34,03 K | +55,57 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 32,30 K | € 44,00 | +0,14 % |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 61,25 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 7,37 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 61,25 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 7,37 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 34,03 K | N/A |
RE9 SSU FOQ SBa SU
AMMINISTRATORE UNICO
RkV SUk FSS SB %
Wkl OR0 FSR UxM SS %