Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
DIELLE PVC S.R.L. APRI LA MAPPA |
STRADA LONGA 809, 11 | 26815 - Massalengo (LO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 357,27 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 139,41 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 357,27 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 114,23 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 471,50 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 319,38 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 202,14 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 77,16 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 8,48 K |
Costo del personale | **** | **** | € 42,71 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,09 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 46,54 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 8,64 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 37,90 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,24 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 150,87 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 11,46 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 139,41 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 6,32 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 166,30 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 172,62 K |
Totale crediti | **** | **** | € 237,60 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 213,29 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 71,54 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 346,45 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 10,84 K |
Totale attivo | **** | **** | € 529,91 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 149,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 139,41 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 1,60 K |
Totale debiti | **** | **** | € 378,65 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 236,49 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 142,15 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 250,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 529,91 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 10,61 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 28,71 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 93,31 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,46 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 58,34 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 71,54 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 139,41 K | € 34,85 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 42,71 K | € 139,41 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 139,41 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 357,27 K | € 89,32 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 357,27 K | € 42,71 K | +11,96 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 42,71 K | € 357,27 K | +11,96 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 357,27 K | € 139,41 K | +39,02 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 357,27 K | N/A | € 357,27 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 139,41 K | N/A | € 139,41 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,50 | 4 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 42,71 K | € 42,71 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 357,27 K | € 357,27 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 139,41 K | € 139,41 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,50 | 4 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 42,71 K | € 42,71 K |
Q0F URV JJT kEg
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RE VM TU Eg %
QkFSR0FO TyBESSBB TkRSRUEg WkFOQUJP TkkgUy5S Lk %
Qk9 SUk VMT E8g Q
CONSIGLIERE
REV MRk lOS SBD
CONSIGLIERE
TUF GRk VaW k9O
CONSIGLIERE
TUF GRk VaW k9O
CONSIGLIERE