Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 51,89 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -17,73 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 207,31 K | N/A |
2023-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 237,88 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 297,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 1,02 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 913,18 K |
Costo per acquisti | **** | € 266,62 K |
Costo per servizi | **** | € 419,67 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 18,90 K |
Costo del personale | **** | € 184,08 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 20,01 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 112,14 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,77 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 108,37 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -34,99 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 14,00 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 12,73 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,27 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 15,45 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 15,96 K |
Totale crediti | **** | € 1,12 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 1,12 Mln |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 333,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 6,02 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 5,93 K |
Totale attivo | **** | € 6,05 Mln |
2023-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 189,38 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 127,70 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,27 K |
Fondi TFR | **** | € 84,80 K |
Totale debiti | **** | € 5,74 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 758,54 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 4,98 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 272,00 |
Totale passivo | **** | € 6,05 Mln |
2023-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -95,07 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -23,26 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 17,98 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 25,35 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 45,56 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,79 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 0,67 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 7,94 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 18,55 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -339,74 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -17,73 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 207,31 K | € -17,73 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -17,73 K | +7,69 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 51,89 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 51,89 K | € 207,31 K | +399,54 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 207,31 K | € 51,89 K | +399,54 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 51,89 K | € -17,73 K | -34,17 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 51,89 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -17,73 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 207,31 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 51,89 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -17,73 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 207,31 K | N/A |
QURS SUFO TyBE QUxM
AMMINISTRATORE UNICO
SU1N T0JJ TElB UkUg U %
TlV MTE 8gR V %
REFM TEEg TE9O R0Eg %
Q0 9T Q0 Eg
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008
R0lS R0VO VEkg U0FM VkFU
RESPONSABILE TECNICO