Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
DI PAOLA BOSCHIVA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VISANTI, | 82030 - Faicchio (BN) | Attiva |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 297,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 97,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 200,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -297,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -297,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -297,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -297,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,39 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 2,19 K |
Totale crediti | € 154,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 154,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 7,87 K |
Totale attivo circolante | € 8,02 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 10,21 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 10,21 K |
Capitale Sociale | € 900,00 |
Altre riserve | € 9,60 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -297,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 0,00 |
Debiti entro 12 mesi | € 0,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 10,21 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -2,91 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -2,91 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 78,58 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 7,87 K |
VU1 CRV JUT yBE
AMMINISTRATORE UNICO
REk gUE FPT EEg Rl %