Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 13,96 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 277,20 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 55,48 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 332,68 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 240,23 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 52,64 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 910,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 10,26 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 52,18 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 216,70 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 124,25 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 92,46 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -45,23 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 47,23 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 33,27 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 13,96 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 3,60 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 3,60 Mln |
Totale crediti | **** | **** | € 1,00 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,00 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 8,44 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,01 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 4,61 Mln |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 1,84 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | € 120,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,80 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 13,96 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 14,56 K |
Totale debiti | **** | **** | € 2,74 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 213,10 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 2,52 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 7,44 K |
Totale passivo | **** | **** | € 4,61 Mln |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 33,35 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 2,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 0,76 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 4,75 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 21,93 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -2,29 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € 13,96 K | € 6,98 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 10,26 K | € 13,96 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € 13,96 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € 277,20 K | € 138,60 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 277,20 K | € 10,26 K | +3,70 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 10,26 K | € 277,20 K | +3,70 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | N/A % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | € 170,21 K | +2,39 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | N/A | N/A | € 9,59 K | +2,90 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 2,71 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 10,26 K | € 58,63 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 170,21 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | N/A | € 9,59 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 2,71 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 10,26 K | € 58,63 K |
U0F CUk lOQ SBE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VEV TVE EgT E %
REk gTU FSW k8g Rl %
REk gTU FSW k8 %
REk gTU FSW k8g %
Q09M QUdJ T1ZB Tk5J
REVISORE LEGALE
REk gTU FSW k8g Rl
CONSIGLIERE
REk gTU FSW k8
CONSIGLIERE
REk gTU FSW k8
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
REk gTU FSW k8g
CONSIGLIERE