Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
DI MARCO & ANGELI SRL APRI LA MAPPA |
VIA SAN GALLO, 19 | 33030 - Dignano (UD) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,19 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 105,50 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,19 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 776,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 1,19 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 949,62 K |
Costo per acquisti | **** | € 616,82 K |
Costo per servizi | **** | € 148,70 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 9,45 K |
Costo del personale | **** | € 161,00 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 5,06 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 258,01 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 17,36 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 240,66 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -86,08 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 154,57 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 49,07 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 105,50 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 10,19 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 147,42 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 228,50 K |
Totale crediti | **** | € 193,11 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 193,11 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 173,00 K |
Totale attivo circolante | **** | € 399,89 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,99 K |
Totale attivo | **** | € 631,38 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 158,00 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € 2,50 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 105,50 K |
Fondi TFR | **** | € 32,10 K |
Totale debiti | **** | € 401,99 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 331,41 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 70,57 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 291,00 |
Totale passivo | **** | € 631,38 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 20,23 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 38,12 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 66,77 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,21 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 57,99 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 173,00 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 7 | € 105,50 K | € 15,07 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 161,00 K | € 105,50 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 7 | € 105,50 K | +14,29 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 7 | € 1,19 Mln | € 169,93 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,19 Mln | € 161,00 K | +13,54 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 161,00 K | € 1,19 Mln | +13,54 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,19 Mln | € 105,50 K | +8,87 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 1,19 Mln | N/A | € 10,87 Mln | -7,23 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 105,50 K | N/A | € 1,89 Mln | -32,91 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 7,57 | 7 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 161,00 K | € 1,58 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 1,19 Mln | € 10,87 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 105,50 K | € 1,89 Mln |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 7,57 | 7 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 161,00 K | € 1,58 Mln |
T01 BUi BES S
AMMINISTRATORE UNICO
REk gTU FSQ 0
SOCIO UNICO