Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
DGM SERVICE APRI LA MAPPA |
VIA DEL GAZOMETRO, 19/A | 00154 - Roma (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,80 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -8,73 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,75 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,75 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,06 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,37 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,45 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,14 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -208,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,11 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,31 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,09 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -3,41 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -3,41 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,44 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,44 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,52 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,52 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 751,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 121,27 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 155,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -91,02 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 43,43 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -3,41 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,22 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 234,16 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 194,97 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 39,20 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 155,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -45,12 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,25 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -8,19 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,49 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 3,74 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,62 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,74 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 751,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,80 K | € -6,38 K | -354,67 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 1,80 K | N/A | € 709,66 K | +63,70 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -6,38 K | -29,54 % | € 65,98 K | +102,49 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 1,80 K | € 709,66 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -6,38 K | € 65,98 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
REF OSU VMR SBE S
AMMINISTRATORE UNICO
REk gUE lFV FJP I %