Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 2,29 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -216,93 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 394,01 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 28,31 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 27,17 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,27 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,13 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 204,42 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 557,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 84,94 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -264,89 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,16 Mln |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,25 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € 993,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,25 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,25 Mln |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,20 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,35 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 972,70 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,60 Mln |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,11 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,11 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -12,36 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,00 Mln |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,50 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,25 Mln |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 230,92 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 19,13 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,58 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 19,12 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,11 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -72,36 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -97,32 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -20,54 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 22,21 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -570,48 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -31,63 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 18,18 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 485,50 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 55,61 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -14,86 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 2,29 Mln | € -216,93 K | -9,46 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 2,29 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -216,93 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 2,29 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -216,93 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QkVW SUxB Q1FV QSBQ SU
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Qk9 SR0 FUT yBS
COMMISSARIO LIQUIDATORE
Q0lS SU5P IFBP TUlD SU
PROCURATORE SPECIALE
Q0lS SU5P IFBP TUlD S
PROCURATORE SPECIALE
RkV TVE EgT U
SINDACO SUPPLENTE
Rkl OLk lNL k
SOCIO UNICO
TUFa WkFH QVJE SSBO
COMMISSARIO GIUDIZIALE
TUl FTE UgR 0lB
LIQUIDATORE
Tkl DT0 xJT iBT
COMMISSARIO GIUDIZIALE
Tk9 DQ0 lPT Ekg
COMMISSARIO GIUDIZIALE
UEF SRU 5UR SB
SINDACO SUPPLENTE
UEV MVV NPI EF
SINDACO
UFJ BVE 8gR 0
SINDACO