Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 23,13 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -7,23 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 7,27 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 25,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 225,23 K |
Totale costi della produzione | **** | € 181,64 K |
Costo per acquisti | **** | € 6,95 K |
Costo per servizi | **** | € 173,84 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 649,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 43,79 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 203,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 43,59 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -585,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 43,00 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 11,95 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 31,05 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 91,94 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 91,94 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 15,91 K |
Totale attivo circolante | **** | € 326,76 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 11,00 |
Totale attivo | **** | € 326,77 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 47,50 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 4,44 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 31,05 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 279,27 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 277,70 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 1,57 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 326,77 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -62,15 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 1,02 K |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 459,69 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 188,83 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 599,57 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 13,34 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 65,38 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,18 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 33,01 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 15,91 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -7,23 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 55,00 | € -7,23 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -7,23 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 23,13 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 23,13 K | € 55,00 | +0,24 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 55,00 | € 23,13 K | +0,24 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 23,13 K | € -7,23 K | -31,24 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 23,13 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -7,23 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 55,00 | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 23,13 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -7,23 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 55,00 | N/A |
TUV ORU dIR VQg %
QU5 UT0 5JT yBN
SOCIO UNICO
QU5 UT0 5JT yBN
PREPOSTO
QU5 UT0 5JT yBN
LIQUIDATORE