Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 10,10 K |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 10,10 K |
Totale costi della produzione | € 14,00 K |
Costo per acquisti | € 24,95 K |
Costo per servizi | € 618,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 350,00 |
Costo del personale | € 608,00 |
Oneri diversi di gestione | € 2,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -3,91 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -3,91 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -3,91 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -3,91 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 350,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 350,00 |
Totale crediti | € 2,00 K |
Crediti entro 12 mesi | € 2,00 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 6,00 K |
Totale attivo circolante | € 20,52 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 20,87 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -3,01 K |
Capitale Sociale | € 900,00 |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -3,91 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 23,88 K |
Debiti entro 12 mesi | € 23,88 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 20,87 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | -38,69 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -18,72 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 129,97 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,86 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 38,33 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 6,00 K |