Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 302,19 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 50,48 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 352,68 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 389,28 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 131,97 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 48,02 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 46,62 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 96,28 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 61,42 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -19,63 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 16,97 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -36,60 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -17,55 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -54,14 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 980,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -55,12 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 74,81 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 22,56 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 115,82 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 620,18 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 29,28 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 13,65 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 648,95 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 13,32 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 778,09 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € -23,10 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 11,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 30,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -55,12 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 10,74 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 776,73 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 620,68 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 156,05 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 13,73 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 778,09 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -13,66 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,46 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -3,83 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | -172,15 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | -12,11 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -4,70 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 238,60 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 1,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 81,46 |
Indici Finanziari | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | -188,59 K |
R09G RlJF RE8g RCYj MD
AMMINISTRATORE UNICO