Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 2,47 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 1,43 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 600,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -2,03 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 435,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -2,47 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -2,47 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -2,47 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,74 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 1,15 Mln |
Totale crediti | € 0,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 0,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 7,29 K |
Totale attivo circolante | € 7,29 K |
Ratei e risconti attivi | € 67,00 |
Totale attivo | € 1,16 Mln |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 7,53 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -2,47 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 1,15 Mln |
Debiti entro 12 mesi | € 853,42 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 300,00 K |
Ratei e risconti passivi | € 42,00 |
Totale passivo | € 1,16 Mln |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,21 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -32,72 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 0,63 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -292,72 K |
TU FS SU 8g
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RE9 TU0 kgQ U
CONSIGLIERE
RE9 TU0 kgR 0l
CONSIGLIERE
RE 9T U0 kg
CONSIGLIERE